館山市の郵便番号、地名、読み、地図の一覧です。
※スマートフォンでの地図表示は時間がかかります。
※スマートフォンの場合は横にしてご覧ください。
南房総市の郵便番号/地名/読み/地図
鴨川市の郵便番号/地名/読み/地図
郵便番号 | 町域 | 読み | 地図 |
---|---|---|---|
294-0000 | 以下に掲載がない場合 | 地図 | |
294-0235 | 相浜 | アイハマ | 地図 |
294-0043 | 安布里 | アブリ | 地図 |
294-0005 | 安東 | アンドウ | 地図 |
294-0016 | 飯沼 | イイヌマ | 地図 |
294-0026 | 出野尾 | イデノオ | 地図 |
294-0314 | 伊戸 | イト | 地図 |
294-0012 | 稲 | イナ | 地図 |
294-0226 | 犬石 | イヌイシ | 地図 |
294-0042 | 上野原 | ウエノハラ | 地図 |
294-0009 | 江田 | エダ | 地図 |
294-0044 | 大網 | オオアミ | 地図 |
294-0002 | 大井 | オオイ | 地図 |
294-0031 | 大賀 | オオカ | 地図 |
294-0025 | 大戸 | オオト | 地図 |
294-0024 | 岡田 | オカダ | 地図 |
294-0306 | 加賀名 | カガナ | 地図 |
294-0032 | 笠名 | カサナ | 地図 |
294-0023 | 神余 | カナマリ | 地図 |
294-0038 | 上真倉 | カミサナグラ | 地図 |
294-0052 | 亀ケ原 | カメガハラ | 地図 |
294-0057 | 川名 | カワナ | 地図 |
294-0305 | 見物 | ケンブツ | 地図 |
294-0301 | 香 | コウヤツ | 地図 |
294-0018 | 国分 | コクブ | 地図 |
294-0007 | 腰越 | コシゴエ | 地図 |
294-0312 | 小沼 | コヌマ | 地図 |
294-0058 | 小原 | コバラ | 地図 |
294-0015 | 古茂口 | コモグチ | 地図 |
294-0311 | 坂井 | サカイ | 地図 |
294-0313 | 坂足 | サカダル | 地図 |
294-0029 | 作名 | サクナ | 地図 |
294-0225 | 佐野 | サノ | 地図 |
294-0302 | 塩見 | シオミ | 地図 |
294-0048 | 下真倉 | シモサナグラ | 地図 |
294-0046 | 新宿 | シンジュク | 地図 |
294-0316 | 洲崎 | スノサキ | 地図 |
294-0223 | 洲宮 | スノミヤ | 地図 |
294-0006 | 薗 | ソノ | 地図 |
294-0041 | 高井 | タカイ | 地図 |
294-0001 | 竹原 | タケワラ | 地図 |
294-0036 | 館山 | タテヤマ | 地図 |
294-0233 | 大神宮 | ダイジングウ | 地図 |
294-0231 | 中里 | ナカザト | 地図 |
294-0037 | 長須賀 | ナガスカ | 地図 |
294-0055 | 那古 | ナゴ | 地図 |
294-0017 | 南条 | ナンジョウ | 地図 |
294-0315 | 西川名 | ニシカワナ | 地図 |
294-0027 | 西長田 | ニシナガタ | 地図 |
294-0034 | 沼 | ヌマ | 地図 |
294-0307 | 波左間 | ハサマ | 地図 |
294-0022 | 畑 | ハタ | 地図 |
294-0303 | 浜田 | ハマダ | 地図 |
294-0304 | 早物 | ハヤブツ | 地図 |
294-0308 | 坂田 | バンダ | 地図 |
294-0028 | 東長田 | ヒガシナガタ | 地図 |
294-0008 | 広瀬 | ヒロセ | 地図 |
294-0035 | 富士見 | フジミ | 地図 |
294-0224 | 藤原 | フジワラ | 地図 |
294-0011 | 二子 | フタゴ | 地図 |
294-0056 | 船形 | フナカタ | 地図 |
294-0013 | 宝貝 | ホウガイ | 地図 |
294-0045 | 北条 | ホウジョウ | 地図 |
294-0053 | 北条正木 | ホウジョウマサキ | 地図 |
294-0051 | 正木 | マサキ | 地図 |
294-0004 | 水岡 | ミズオカ | 地図 |
294-0003 | 水玉 | ミズタマ | 地図 |
294-0054 | 湊 | ミナト | 地図 |
294-0033 | 宮城 | ミヤギ | 地図 |
294-0221 | 布沼 | メヌマ | 地図 |
294-0234 | 布良 | メラ | 地図 |
294-0222 | 茂名 | モナ | 地図 |
294-0014 | 山本 | ヤマモト | 地図 |
294-0021 | 山荻 | ヤモオギ | 地図 |
294-0047 | 八幡 | ヤワタ | 地図 |
294-0232 | 竜岡 | リュウオカ | 地図 |
詳細情報
名称
館山市の地図