鴨川市の郵便番号、町域の一覧です。
※スマートフォンでの地図表示は時間がかかります。
※スマートフォンの場合は横にしてご覧ください。
南房総市の郵便番号/地名/読み/地図
館山市の郵便番号/地名/読み/地図
郵便番号 | 町域 | 読み | 地図 |
---|---|---|---|
296-0000 | 以下に掲載がない場合 | 地図 | |
299-5503 | 天津 | アマツ | 地図 |
299-2864 | 天面 | アマツラ | 地図 |
296-0031 | 粟斗 | アワト | 地図 |
296-0024 | 池田 | イケダ | 地図 |
296-0045 | 和泉 | イズミ | 地図 |
296-0003 | 磯村 | イソムラ | 地図 |
299-5502 | 内浦 | ウチウラ | 地図 |
296-0035 | 打墨 | ウツツミ | 地図 |
299-2842 | 江見青木 | エミアオキ | 地図 |
299-2847 | 江見内遠野 | エミウトノ | 地図 |
299-2846 | 江見外堀 | エミソトボリ | 地図 |
299-2865 | 江見太夫崎 | エミタユウザキ | 地図 |
299-2845 | 江見西真門 | エミニシマカド | 地図 |
299-2844 | 江見東真門 | エミヒガシマカド | 地図 |
299-2866 | 江見吉浦 | エミヨシウラ | 地図 |
296-0121 | 大川面 | オオカワヅラ | 地図 |
296-0124 | 大幡 | オオハタ | 地図 |
296-0237 | 大山平塚 | オオヤマヒラツカ | 地図 |
296-0023 | 押切 | オシキリ | 地図 |
296-0025 | 太田学 | オダガク | 地図 |
296-0004 | 貝渚 | カイスカ | 地図 |
296-0231 | 釜沼 | カマヌマ | 地図 |
299-2858 | 上 | カミ | 地図 |
296-0103 | 上小原 | カミコバラ | 地図 |
296-0015 | 川代 | カワシロ | 地図 |
296-0101 | 北小町 | キタコマチ | 地図 |
296-0022 | 京田 | キョウデン | 地図 |
299-5505 | 清澄 | キヨスミ | 地図 |
296-0233 | 金束 | コヅカ | 地図 |
296-0234 | 古畑 | コバタ | 地図 |
299-5501 | 小湊 | コミナト | 地図 |
296-0236 | 佐野 | サノ | 地図 |
296-0102 | 下小原 | シモコバラ | 地図 |
296-0106 | 主基西 | スキニシ | 地図 |
296-0021 | 竹平 | タケヒラ | 地図 |
296-0013 | 田原西 | タバラニシ | 地図 |
299-2854 | 代 | ダイ | 地図 |
296-0011 | 大里 | ダイリ | 地図 |
296-0122 | 寺門 | テラカド | 地図 |
296-0111 | 仲 | ナカ | 地図 |
299-2851 | 仲町 | ナカチョウ | 地図 |
296-0123 | 北風原 | ナライハラ | 地図 |
296-0235 | 奈良林 | ナラバヤシ | 地図 |
296-0105 | 成川 | ナリガワ | 地図 |
299-2856 | 西 | ニシ | 地図 |
299-2841 | 西江見 | ニシエミ | 地図 |
296-0043 | 西町 | ニシチョウ | 地図 |
299-2867 | 西山 | ニシヤマ | 地図 |
296-0034 | 滑谷 | ヌカリヤ | 地図 |
299-2855 | 畑 | ハタ | 地図 |
296-0032 | 花房 | ハナブサ | 地図 |
299-5504 | 浜荻 | ハマオギ | 地図 |
296-0016 | 坂東 | バンドウ | 地図 |
299-2857 | 東 | ヒガシ | 地図 |
299-2843 | 東江見 | ヒガシエミ | 地図 |
296-0041 | 東町 | ヒガシチョウ | 地図 |
296-0042 | 東元浜荻飛地 | ヒガシモトハマオギトビチ | |
296-0232 | 平塚 | ヒラツカ | 地図 |
296-0044 | 広場 | ヒロバ | 地図 |
299-2852 | 二子 | フタゴ | 地図 |
296-0014 | 太尾 | フトオ | 地図 |
299-2862 | 太海 | フトミ | 地図 |
299-2861 | 太海西 | フトミニシ | 地図 |
299-2863 | 太海浜 | フトミハマ | 地図 |
296-0114 | 細野 | ホソノ | 地図 |
296-0002 | 前原 | マエバラ | 地図 |
296-0115 | 松尾寺 | マツオジ | 地図 |
296-0104 | 南小町 | ミナミコマチ | 地図 |
299-2853 | 宮 | ミヤ | 地図 |
296-0112 | 宮山 | ミヤヤマ | 地図 |
296-0033 | 八色 | ヤイロ | 地図 |
296-0125 | 横尾 | ヨコオ | 地図 |
296-0001 | 横渚 | ヨコスカ | 地図 |
296-0126 | 吉尾西 | ヨシオニシ | 地図 |
296-0113 | 吉尾平塚 | ヨシオヒラツカ | 地図 |
299-5506 | 四方木 | ヨモギ | 地図 |
296-0012 | 来秀 | ライシュウ | 地図 |
詳細情報
名称
鴨川市の郵便番号