房総タウンのアクセス数

房総タウンのアクセス数

 
※2019年9月~2020年6月は、台風15号、台風19号、コロナウイルスの影響によりアクセス数が大幅に低下しました。
※海外からのアクセスはスパムが多数のため除外してあります。
 

ページビュー数
(注1)
ページ別訪問数
(注2)
2020年11月 254,321 195,544
2020年10月 201,663 170,721
2020年09月 224,000 191,884
2020年08月 322,876 268,662
2020年07月 250,214 198,351
2020年06月 210,433 177,731
2020年05月 170,480 140,072
2020年04月 136,761 116,233
2020年03月 210,433 177,731
2020年02月 180,645 154,204
2020年01月 167,713 143,693
2019年12月 150,247 115,364
2019年11月 170,554 141,020
2019年10月 142,331 109,028
2019年9月 180,676 152,496
2019年8月 301,548 270,233
2019年7月 241,138 210,153
2019年6月 199,438 166,070
2019年5月 224,322 192,829
2019年4月 218,712 189,790
2019年3月 196,495 164,973
2019年2月 178,632 148,240
2019年1月 174,134 144,572
2018年12月 129,568 106,958
2018年11月 152,301 124,233
2018年10月 153,326 125,586
2018年 9月 171,256 141,583
2018年 8月 203,342 168,684
2018年 7月 172,574 141,523
2018年 6月 132,658 107,940
2018年 5月 159,618 128,959
2018年 4月 162,432 130,579
2018年 3月 158,222 127,327
2018年 1月 103,141 83,768
2018年 2月 106,526 86,263

 


 
【注1】 
ページビュー数:閲覧されたページの合計数。同じページが繰り返し閲覧された場合もカウント。
【注2】
ページ別訪問数:指定したページが1回以上閲覧されたセッションの数。ページURLとページタイトルの組合せごとにカウント。